钢筋网

BS4483 英国标准 BRITISH STANDARD

REF PITCH OF WIRES DIAMETER OF WIRE CROSS SECTION AREA MASS NO.OF SHEETS
NO. 间距mm 线材直径mm 横截面积 m㎡ 单位质量 PERTON
编号 long 纵 Cross 横 long 纵 Cross 横 long 纵 Cross 横 ㎏/㎡ 每吨网片数
Sqaure Mesh        
A393 200 200 10 10 393 393 6.16 15
A252 200 200 8 8 252 252 3.95 22
A193 200 200 7 7 193 193 3.02 29
A142 200 200 6 6 142 142 2.22 40
A98 200 200 5 5 98 98 1.54 57
Structural Mesh        
B1131 100 200 12 8 1131 252 10.90 8
B785 100 200 10 8 785 252 8.14 11
B503 100 200 8 8 503 252 5.93 15
B385 100 200 7 7 385 193 4.53 20
B283 100 200 6 7 283 193 3.73 24
B196 100 200 5 7 196 193 3.05 29
Long Mesh
C785 100 400 10 6 785 70.8 6.72 13
C636 100 400 9 6 636 70.8 5.55 16
C503 100 400 8 5 503 49.0 4.34 21
C385 100 400 7 5 386 49.0 3.41 26
C283 100 400 6 5 283 49.0 2.61 34
Wrapping Mesh
D98 200 200 5 5 98 98.0 1.54 57
D49 100 100 2.5 2.5 49 49.0 0.77 113

版权所有 © 安平县星伟丝网制品有限公司
电话:13931839887    传真:0318-5282011  电子邮箱:sales@cymetalmesh.com    网址:http://www.cymetalmesh.com
联系人:杨先生 张女士 手机:13831802562 13931839887 地址:中国 河北省衡水安平县王各庄开发区