钢筋网

JGJ/T 114-97 国家标准 NATIONAL STANDARD

REF PITCH OF WIRES DIAMETER OF WIRE CROSS SECTION AREA MASS
NO. 间距mm 线材直径mm 横截面积 m㎡ 单位重量
编号 line 纵 Cross 横 line 纵 Cross 横 line 纵 Cross 横 ㎏/㎡
A12 200 200 12 2 566 566 8.88
A11 200 200 11 11 475 475 7.46
A10 200 200 10 10 393 393 6.16
A9 200 200 9 9 318 318 4.99
A8 200 200 8 8 252 252 3.85
A7 200 200 7 7 193 193 3.02
A6 200 200 6 6 142 142 2.22
A5 200 200 5 5 98 98 2.22
B12 100 200 12 12 1131 252 2.22
B11 100 200 11 11 950 252 2.22
B10 100 200 10 10 785 252 2.22
B9 100 200 9 9 636 252 2.22
B8 100 200 8 8 503 252 2.22
B7 100 200 7 7 385 193 2.22
B6 100 200 6 6 283 193 2.22
B5 100 200 5 5 196 193 2.22
C12 150 200 12 12 754 566 2.22
C11 150 200 11 11 634 475 2.22
C10 150 200 10 10 523 393 2.22
C9 150 200 9 9 423 318 2.22
C8 150 200 8 8 335 252 2.22
C7 150 200 7 7 257 193 2.22
C6 150 200 6 6 189 142 2.22
C5 150 200 5 5 131 98 2.22
D12 100 100 12 12 1131 1131 2.22
D11 100 100 11 11 950 950 2.22
D10 100 100 10 10 785 785 2.22
D9 100 100 9 9 636 636 2.22
D8 100 100 8 8 503 503 2.22
D7 100 100 7 7 385 385 2.22
D6 100 100 6 6 283 283 2.22
D5 100 100 5 5 196 196 2.22
E12 150 150 12 12 754 754 2.22
E11 150 150 11 11 634 634 2.22
E10 150 150 10 10 523 523 2.22
E9 150 150 9 9 423 423 2.22
E8 150 150 8 8 335 335 2.22
E7 150 150 7 7 257 257 2.22
E6 150 150 6 6 189 189 2.22
E5 150 150   5 131 131  

版权所有 © 安平县星伟丝网制品有限公司
电话:13931839887    传真:0318-5282011  电子邮箱:sales@cymetalmesh.com    网址:http://www.cymetalmesh.com
联系人:杨先生 张女士 手机:13831802562 13931839887 地址:中国 河北省衡水安平县王各庄开发区